液压软管
SAE100 R5
结构:软管由内胶层、一层高强度钢丝、纤维编织或外胶层组成。
应用:适用于输送石油基液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液等等,不适用于磷酸酯基。
工作温度:-40℃~+100℃,输送水介质温度:0℃~+70℃。
液压软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
参考重量 W.T |
||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | Kg/m | |
R5-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.1 | 7.2 | 14.1 | 15.1 | 21 | 84 | 0.25 |
R5-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 8.7 | 16.2 | 17.4 | 15.7 | 62.8 | 0.31 |
R5-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 11.1 | 18.4 | 19.6 | 14 | 56 | 0.36 |
R5-8-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.7 | 13.7 | 22.2 | 23.8 | 12.2 | 48.8 | 0.45 |
R5-10-16 | 16 | 5/8” | 15.9 | 17 | 26.2 | 27.8 | 10.5 | 42 | 0.6 |
R5-14-22 | 22 | 7/8“ | 22.2 | 23.3 | 30 | 32.2 | 5.6 | 22.4 | 0.7 |
R5-18-28 | 28 | 1-1/8” | 28.6 | 29.8 | 36.3 | 38.8 | 4.3 | 17.2 | 0.85 |
R5-22-35 | 35 | 1-3/8“ | 34.9 | 36.1 | 42.8 | 45.2 | 3.5 | 14 | 1 |
R5-28-46 | 46 | 1-3/4” | 46 | 47.2 | 54.3 | 56.7 | 2.4 | 9.6 | 1.4 |
R5-38-61 | 61 | 2-3/8“ | 60.3 | 61.9 | 70.8 | 73.2 | 2.4 | 9.6 | 2.16 |
R5-48-76 | 76 | 3” | 76.2 | 77.8 | 88.3 | 90.7 | 1.4 | 5.6 | 2.84 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。