液压软管
SAE100 R6
结构:软管由内胶层、一层纤维编织和外胶层组成。
应用:适用于运输液压流体醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等。
工作温度:-40℃~+100℃,输送水介质温度0℃~+70℃。
液压软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
参考重量 W.T |
||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | Kg/m | |
R6-03-05 | 5 | 3/16“ | 4.6 | 5.5 | 11 | 12.2 | 3.4 | 13.6 | 50 | 0.1 |
R6-04-06 | 6 | 1/4“ | 6.1 | 7.2 | 12.4 | 13.6 | 2.8 | 11.2 | 65 | 0.13 |
R6-05-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 8.7 | 14.2 | 15.4 | 2.8 | 11.2 | 75 | 0.16 |
R6-06-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 11.1 | 15.7 | 16.9 | 2.8 | 11.2 | 75 | 0.18 |
R6-08-12.5 | 13 | 1/2“ | 12.7 | 13.7 | 19.5 | 21.1 | 2.8 | 11.2 | 100 | 0.25 |
R6-10-16 | 16 | 5/8” | 15.9 | 17 | 22.7 | 24.6 | 2.4 | 9.6 | 125 | 0.29 |
R6-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.2 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 2.1 | 8.4 | 150 | 0.37 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。