钢丝超高压树脂软管
结构:软管由尼龙内层、增强层由二层、四层、六层、八层钢丝缠绕和超耐磨聚氨酯外层组成。
应用:适用于输送液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液、水和空气等等。
工作温度:-30℃~+80℃。
钢丝超高压树脂软管
产品名称 | 公称内径 | 层数 | 规格 | 内径 (ID)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
mm | layer | inch | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
R7-2-03 | 3 | 二层 | 1/8” | 3.5 | 7.2 | 104 | 260 | 60 |
4 | 5/32“ | 4.1 | 9.8 | 120 | 300 | 65 | ||
R7-3-5 | 5 | 3/16“ | 5.2 | 10.8 | 104 | 260 | 70 | |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 11.5 | 104 | 260 | 85 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 13.4 | 104 | 260 | 100 | |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 9.9 | 16.4 | 69 | 172.5 | 140 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2“ | 12.8 | 20.4 | 69 | 172.5 | 200 | |
4 | 四层 | 5/32” | 4.1 | 12 | 220 | 550 | 90 | |
R7-3-5 | 5 | 3/16” | 4.8 | 12.8 | 180 | 450 | 95 | |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 14.3 | 164 | 410 | 100 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 16.6 | 150 | 375 | 105 | |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 18.8 | 140 | 350 | 110 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2” | 12.8 | 22.5 | 140 | 350 | 120 | |
4 | 六层 | 5/32” | 4.1 | 11.8 | 280 | 700 | 140 | |
R7-3-5 | 5 | 3/16” | 5.2 | 14.8 | 250 | 625 | 200 | |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 16 | 250 | 625 | 210 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 19 | 250 | 625 | 220 | |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 9.9 | 20.8 | 207 | 517.5 | 250 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2” | 12.8 | 27 | 180 | 450 | 290 | |
R7-12-19 | 19 | 3/4” | 18.8 | 35 | 160 | 400 | 350 | |
R7-3-5 | 5 | 八层 | 3/16“ | 5.2 | 16 | 400 | 1000 | 200 |
R7-4-06 | 6 | 1/4” | 6.3 | 18 | 350 | 875 | 230 | |
R7-5-08 | 8 | 5/16“ | 7.9 | 21.5 | 320 | 800 | 280 | |
R7-8-12.5 | 13 | 1/2” | 12.8 | 28.7 | 300 | 750 | 350 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。
推荐产品