钢丝高压树脂软管
SAE100 R7
结构:软管由尼龙内层、一层或二层和钢丝编织和聚氨酯外层组成。
应用:适用于输送液压流体如醇、液压油、润滑油、乳化液、水和空气等等。
工作温度:-40℃~+100℃,输送水介质温度-40℃ ~+70℃。
钢丝高压树脂软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
mm | inch | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
R7-3-05 | 5 | 3/16“ | 4.8 | 9.8 | 35.0 | 140 | 30 |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 12.7 | 27.5 | 110 | 40 |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 14.3 | 25.0 | 100 | 55 |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 15.9 | 22.5 | 90 | 65 |
R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2“ | 12.7 | 19.8 | 17.5 | 70 | 85 |
R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.3 | 14.0 | 56 | 115 |
R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.5 | 12.0 | 48 | 140 |
R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34.0 | 10.0 | 40 | 180 |
R7-4-06 | 6 | 1/4“ | 6.3 | 13.3 | 35.0 | 140 | 40 |
R7-5-08 | 8 | 5/16” | 7.9 | 15.0 | 32.5 | 130 | 50 |
R7-6-10 | 10 | 3/8“ | 10.3 | 18.0 | 29.0 | 116 | 70 |
R7-8-12.5 | 12.5 | 1/2” | 12.7 | 21.6 | 26.0 | 104 | 80 |
R7-10-16 | 16 | 5/8“ | 15.9 | 23.6 | 20.0 | 80 | 130 |
R7-12-19 | 19 | 3/4” | 19.0 | 26.4 | 17.5 | 70 | 160 |
R7-16-25 | 25 | 1“ | 25.4 | 34.0 | 12.0 | 48 | 220 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。