K201耐热油软管
结构:软管内胶由耐高温油合成橡胶、钢丝编织增强层、耐高温油外胶组成。
应用:适用于输送石油及润滑油。
工作温度:-40℃~+150℃。
K201耐热油软管
产品名称 | 公称内径 | 规格 | 内径 (ID)mm |
外径 (OD)mm |
最大工作压力 W.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min.B.R |
||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
K201-05-08 | 8 | 5/16” | 7 5/7 | 85 | 14.3 | 15.7 | 17.5 | 70 | 115 |
K201-06-10 | 10 | 3/8“ | 9 1/3 | 10.1 | 16.7 | 18.1 | 15.7 | 62.8 | 130 |
K201-08-12.5 | 13 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 19.8 | 21.4 | 14 | 56 | 180 |
K201-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 24.5 | 10.5 | 42 | 200 |
K201-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.5 | 8.7 | 34.8 | 240 |
K201-16-25 | 25 | 1“ | 25 | 26.4 | 346 | 36.6 | 7 | 28 | 300 |
K201-20-31.5 | 32 | 1-1/4” | 31.4 | 33 | 42.2 | 44.8 | 4.3 | 17.2 | 420 |
K201-24-38 | 38 | 1-1/2“ | 37.7 | 39.3 | 49.1 | 52.1 | 3.5 | 14 | 500 |
K201-32-51 | 51 | 2” | 50.4 | 52 | 62.5 | 65.5 | 2.6 | 10.4 | 630 |
生产车间
应用领域
工程机械
矿山行业
石油钻探
海洋行业
军工行业
其他更多
关键词:
免费报价
请留下您的联系方式,我们将会有专门的客服人员对您进行的留言信息进行回复。